2025/1/16 星期四
关键字:
您的位置: 食品资讯 > 国际热闻 >正文
加纳各地主要食品批发零售价格
2011-11-04 驻加纳使馆经商参处 作者: 浏览次数: 508次
[导读]加纳各地主要食品批发零售价格。

        计量单位:升/公斤     日期:2011年10月28日 
        主要食品
        种类 阿克拉
        (首都) 包库 库马西 塔马利 泰奇曼 塔克拉底/塞康迪 霍城 
        食用花生 2.82  2.91  2.68  2.49  2.44  2.40  2.58  
        玉米 0.64  0.55  0.58  0.42  0.50  0.75  0.58  
        干木薯 0.63  0.86  1.47  1.28  0.59  1.30  0.67  
        粟米 0.91  0.59  0.75  1.12  0.70  0.96  1.08  
        大豆 1.40  0.92  1.01  1.06  1.01  1.20  1.23  
        本地大米 1.60  1.27  1.05  1.04  1.18  1.40  2.00  
        进口大米 1.50  1.54  1.70  1.80  1.80  2.20  2.20  
        豇豆 1.40  1.09  0.96  1.12  0.73  1.50  1.54  
        鲜木薯 0.30  0.95  0.14  0.50  0.26  0.28  0.23  
        麦面 3.00  1.80  2.35  0.98  2.60  3.00  3.00  
        食用番茄 2.30  0.95  1.35  1.08  0.73  1.80  1.50  
        鲜芋头 0.70  0.65  0.44  0.46  0.64  0.80  0.45  
                
        零售价格 
        计量单位:升/公斤     日期:2011年10月28日 
        主要食品
        种类 阿克拉
        (首都) 包库 库马西 塔马利 泰奇曼 塔克拉底/塞康迪 霍城 
        食用花生 3.04  2.92  3.08  2.50  2.75  3.00  2.71  
        玉米 0.72  0.56  0.77  0.43  0.56  1.00  0.62  
        干木薯 0.72  0.87  1.50  1.29  0.60  1.50  0.71  
        粟米 1.04  0.60  0.85  1.13  0.82  1.15  1.20  
        大豆 1.60  0.93  1.21  1.07  1.12  1.50  1.35  
        本地大米 1.80  1.28  1.35  1.05  1.20  1.60  2.20  
        进口大米 2.00  1.56  2.50  1.81  2.40  3.00  2.40  
        豇豆 1.60  1.10  1.35  1.13  1.20  2.00  1.65  
        鲜木薯 0.40  1.00  0.33  0.51  0.28  0.40  0.27  
        麦面 3.30  1.90  2.55  0.99  2.80  3.50  3.00  
        食用番茄 2.50  1.00  1.54  1.09  0.83  2.50  2.20  
        鲜芋头 0.80  0.66  0.58  0.47  0.71  1.00  0.70 

        价格单位:加纳塞地
        数据来源:埃索科商品市场价格(ESOKO COMMODITIY MARKET PRICES)

 


食品信息网(chinafoods.com.cn|chinafoods.net.cn) 版权所有 Copyright © 1998 - 2011 鲁ICP备11016616号-3
本站部分图文资料来自互联网,旨在传播更多信息,如有侵犯版权请来信告之,经查证后三天内删除!