东部时间11年12月14日周三早晨,美国油籽加工商协会(NOPA)公布了11月份大豆压榨数据。以下是本次报告具体数据。
2011年11月 2011年10月 2010年11月
大豆压榨量(千蒲) 141,277 141,179 148,867
豆粕产量(短吨) 3,377,543 3,362,935 3,562,981
豆粕产出率(磅/蒲) 47.81 47.64 47.87
豆粕出口量(短吨) 673,304 578,146 764,066
豆油产量(千磅) 1,598,032 1,632,282 1,708,431
豆油产出率(磅/蒲) 11.31 11.56 11.48
豆油库存(千磅) 1,876,430 1,876,090 2,830,510
*累计压榨量(千蒲)
本市场年度 282,456 上年度同期 148,867(又香)
责任编辑:superman