据马来西亚棕榈油局(MPOB)周四发布的最新报告显示,2013年九月底马来西亚毛棕榈油库存比上月增长了7%,为178万吨。
九月份马来西亚毛棕榈油产量为191万吨,环比增长10.2%。
九月份马来西亚棕榈油出口量为161万吨,环比增长了5.2%。
以下是具体数据,单位:吨
9月份 8月份 环比增减
毛棕榈油产量 1,912,237 1,735,284 10.2%
棕榈油出口 1,605,209 1,526,394 5.2%
棕榈仁油出口 72,931 87,867 - 17.0%
棕榈油进口 19,483 7,533 158.6%
期末库存 1,784,397 1,668,132 7.0%
毛棕榈油 967,218 997,539 -3.0%
加工棕榈油 817,179 670,593 21.9%(夏之)
责任编辑:superman