据智利海关统计,上半年智利全国出口新鲜水果191万吨,同比增长0.4%,出口总额26.84亿美元,下降7.41%,出口平均价格1.52美元/公斤。具体为:
种类 数量 同比(%) 金额(亿美元) 同比(%) 出口平均价(美元/公斤)
葡萄 82.7 4.72 12.21 -8.95 1.7
苹果 49.8 -3.07 4.31 -5.78 0.89
猕猴桃 12.75 2.8 1.26 12.1 0.91
鳄梨 0.16 -59.52 0.31 -52.68 1.67
李子 11.4 10.5 1.32 -4.67 1.34
梨 11.5 2.04 1.08 -6.03 1.01
蓝莓 6.89 31.23 3.26 18.73 5.23
油桃 5.57 -0.44 0.65 -12.07 1.33
黄桃 2.88 -4.7 0.32 -12.49 1.24
柠檬 0.35 -43.81 0.03 -47.95 0.98
桔子 1.12 -27.28 1.2 -34 1.19
樱桃 3.0 -29.7 1.69 -25.72 5.34
责任编辑:superman